役員・組織図・資格保有者
役員
2025年7月1日現在
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 沼田 典明 |
| 代表取締役 | 石田 郁雄 |
| 代表取締役 | 松田 光司 |
| 取締役 | 柳谷 敏明 |
| 取締役 | 鷲澤 和弥 |
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 監査役 | 髙井 郁大 |
| 監査役 | 川村 禎生 |
| 監査役 | 能登 尚一 |
組織図
2025年7月1日現在

資格保有者
2025年7月1日現在
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士(建設部門) | 1名 |
| 1級電気施工管理技士 | 4名 |
| 第2種ダム水路主任技術者 | 3名 |
| 第2種電気主任技術者 | 5名 |
| 第3種電気主任技術者 | 8名 |
| 第1種電気工事士 | 7名 |
| 第2種電気工事士 | 13名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 第1種衛生管理者 | 3名 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| エネルギー管理士 | 2名 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 第2級陸上特殊無線技士 | 4名 |
| 2級ボイラー技士 | 2名 |
| 危険物取扱主任者(甲種,乙種1~6類) | 14名 |
| クレーン運転士 | 7名 |
| 測量士 | 1名 |
| 測量士補 | 3名 |
| 消防設備士甲種4類 | 1名 |
| 消防設備士乙種(4類,6類) | 1名 |
