発電所・変電所・送電線路・設備マップ
水力発電
当社は、黒部川に低落差発電所を建設した大正12年(1923年)の創業から一貫して、自然循環型クリーン・エネルギーの水力発電に取り組んでいます。
枯渇しない水力発電は発電効率も高く、CO₂等の温暖化ガスの発生を抑えることで、環境保護、異常気象による自然災害の発生防止に貢献しています。
豊富な水量の姫川・早川水系を中心に発電所を保有し、地域の産業と雇用を守り歩んできました。
近年では、河川水を有効活用する新規の水力発電所「新姫川第六発電所」を2022年4月に運転を開始し、6発電所を保有しています。
発電所・変電所・送電線路紹介
黒部川電力の設備をご紹介します。
発電所
新姫川第六発電所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市大字小滝字尾巻10700-1 |
水系河川名 | 姫川水系姫川 |
流域面積 | 546.26k㎡ |
発電所出力 | (最大)27,900kW (常時)11,100kW |
使用水量 | (最大)30.00㎥/s(常時)13.42㎥/s |
有効落差 | (最大)102.30m (常時)105.38m |
理論水力 | (最大)30,076kW (常時)13,859kW |
周波数 | 60Hz |
回転数 | 360rpm |
水車出力 | 28,300kW |
発電機出力 | 30,000kVA |
姫川第六発電所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市大字小滝字尾巻10700-1 |
水系河川名 | 姫川水系姫川 |
流域面積 | 546.26k㎡ |
発電所出力 | (最大)26,000kW (常時)12,400kW |
使用水量 | (最大)27.82㎥/s(常時)13.42㎥/s |
有効落差 | (最大)108.75m (常時)112.86m |
理論水力 | (最大)29,649kW (常時)14,843kW |
周波数 | 60Hz |
回転数 | 450rpm |
水車出力 | 14,000kW 2台 |
発電機出力 | 15,000kVA 2台 |
滝上発電所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市大字小滝字菅折20268番地 |
水系河川名 | 姫川水系小滝川、小滝川支川、シックイ沢、ホドソ川、マツオ川 |
流域面積 | 29.86k㎡ |
発電所出力 | (最大)15,000kW(常時)1,600kW |
使用水量 | (最大)5.57㎥/s(常時)0.65㎥/s |
有効落差 | (最大)314.00m (常時)321.50m |
理論水力 | (最大)17,140kW(常時)2,048kW |
周波数 | 60Hz |
回転数 | 450rpm |
水車出力 | 15,390kW |
発電機出力 | 17,000kVA |
長栂発電所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市大字小滝字長トガ21166-22 |
水系河川名 | 姫川水系小滝川 |
流域面積 | 9.78k㎡ |
発電所出力 | (最大)5,000kW (常時)330kW |
使用水量 | (最大)2.03㎥/s(常時)0.20㎥/s |
有効落差 | (最大)308.37m (常時)314.86m |
理論水力 | (最大)6,134kW (常時)617kW |
周波数 | 60Hz |
回転数 | 600rpm |
水車出力 | 5,190kW |
発電機出力 | 5,500kVA |
笹倉第二発電所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市大字北山字川平4270 |
水系河川名 | 早川水系火打山川、焼山川、西尾野川、 及び西尾野川支川アケビ沢 |
流域面積 | 34.53k㎡ |
発電所出力 | (最大)10,200kW(常時)900kW |
使用水量 | (最大)7.00㎥/s(常時)1.04㎥/s |
有効落差 | (最大)176.00m (常時)182.80m |
理論水力 | (最大)12,074kW(常時)1,863kW |
周波数 | 60Hz |
回転数 | 720rpm |
水車出力 | 10,600kW |
発電機出力 | 11,000kVA |
北小谷発電所 | |
---|---|
所在地 | 長野県北安曇郡小谷村大字北小谷字栃久保2571-8 |
水系河川名 | 姫川水系姫川 |
流域面積 | 354.00k㎡ |
発電所出力 | (最大)10,700kW (常時)3,100kW |
使用水量 | (最大)35.00㎥/s(常時)11.03㎥/s |
有効落差 | (最大)35.50m(常時)36.38m |
理論水力 | (最大)12,177kW (常時)3,933kW |
周波数 | 60Hz |
回転数 | 360rpm |
水車出力 | 10,990kW |
発電機出力 | 11,700kVA |
大野総合制御所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市大字大野1173番地 |
制御局 | 発電所8局、変電所1局、水路6局 |
変電所
青海変電所 | |
---|---|
所在地 | 新潟県糸魚川市青海2033-6 |
容量 | 70,000kVA |
周波数 | 60Hz |
供給電圧 | 66kV,63kV |
回線数 | 10回線 |
送電線路
66kV 送電線路 | こう長 (km) | 鉄塔 基数 | 摘要 |
---|---|---|---|
新姫六線 | 11.7 | 35 | 2回線 |
姫六線 | 18.1 | 83 | 2回線 |
滝上線 | 5.5 | 24 | |
長栂線 | 5.8 | 19 | |
笹倉線 | 13.4 | 58 | No.34~59は海川線併架24基4.8km |
北小谷線 | 10.7 | 39 | |
合計 | 65.2 | 258 | (うち、デンカ社分24基) |
設備マップ
こちらのマップは新潟県糸魚川市と長野県小谷村を表しております。